
Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày 19/10/2024
Giá heo hơi hôm nay 19/10 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc ít biến động so với hôm qua.
Theo đó, chỉ có giá heo tại Thái Nguyên giao dịch về mức 64.000 đ/kg, sau khi giảm 1.000 đồng.
Các địa phương còn lại vẫn thu mua với mức giá hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 64.000 | – |
Yên Bái | 64.000 | – |
Lào Cai | 64.000 | – |
Hưng Yên | 64.000 | – |
Hải Dương | 64.000 | – |
Nam Định | 65.000 | – |
Thái Nguyên | 64.000 | -1.000 |
Phú Thọ | 64.000 | – |
Thái Bình | 65.000 | – |
Hà Nam | 64.000 | – |
Vĩnh Phúc | 64.000 | – |
Hà Nội | 64.000 | – |
Ninh Bình | 64.000 | – |
Tuyên Quang | 64.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 19/10/2024 đang giao dịch ở mức 64.000 – 65.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 19/10
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, đã rơi về ngưỡng 61.000 đ/kg – thấp nhất cả nước.
Tương tự mức giảm trên, đồng loạt các tỉnh gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa đã thu mua về giá 62.000 đ/kg.
Các địa phương khác vẫn giao dịch với giá heo hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 64.000 | – |
Nghệ An | 64.000 | – |
Hà Tĩnh | 63.000 | – |
Quảng Bình | 63.000 | – |
Quảng Trị | 62.000 | -1.000 |
Thừa Thiên Huế | 62.000 | -1.000 |
Quảng Nam | 62.000 | -1.000 |
Quảng Ngãi | 63.000 | – |
Bình Định | 62.000 | -1.000 |
Khánh Hòa | 62.000 | -1.000 |
Lâm Đồng | 64.000 | – |
Đắk Lắk | 61.000 | -1.000 |
Ninh Thuận | 63.000 | – |
Bình Thuận | 64.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 19/10/2024 thu mua quanh mức 61.000 – 64.000 đ/kg.
Giá heo hơi tại miền Nam mới nhất ngày 19/10
Thị trường heo hơi miền Nam giảm nhẹ vài nơi so với hôm qua.
Trong đó, giá heo tại Bình Phước và TP.HCM cùng giao dịch về mốc 64.000 đ/kg, sau khi giảm 1.000 đồng.
Cùng mức giảm trên, thương lái An Giang đang thu mua về giá 63.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá heo hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 64.000 | -1.000 |
Đồng Nai | 65.000 | – |
TP.HCM | 64.000 | -1.000 |
Bình Dương | 65.000 | – |
Tây Ninh | 65.000 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 65.000 | – |
Long An | 64.000 | – |
Đồng Tháp | 64.000 | – |
An Giang | 63.000 | -1.000 |
Vĩnh Long | 63.000 | – |
Cần Thơ | 64.000 | – |
Kiên Giang | 63.000 | – |
Hậu Giang | 63.000 | – |
Cà Mau | 64.000 | – |
Tiền Giang | 63.000 | – |
Bạc Liêu | 63.000 | – |
Trà Vinh | 63.000 | – |
Bến Tre | 62.000 | – |
Sóc Trăng | 63.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 19/10/2024 đang giao dịch trong khoảng 62.000 – 65.000 đ/kg.
Nguồn: nongnghiep.vn