
Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày 18/10/2024
Giá heo hơi hôm nay 18/10 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc duy trì ổn định so với hôm qua.
Theo đó, giá heo tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Nguyên và Thái Bình cùng giao dịch tại mức 65.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại thu mua ở ngưỡng 64.000 đ/kg – thấp nhất khu vực.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 64.000 | – |
Yên Bái | 64.000 | – |
Lào Cai | 64.000 | – |
Hưng Yên | 64.000 | – |
Hải Dương | 64.000 | – |
Nam Định | 65.000 | – |
Thái Nguyên | 65.000 | – |
Phú Thọ | 64.000 | – |
Thái Bình | 65.000 | – |
Hà Nam | 64.000 | – |
Vĩnh Phúc | 64.000 | – |
Hà Nội | 64.000 | – |
Ninh Bình | 64.000 | – |
Tuyên Quang | 64.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 18/10/2024 đang giao dịch ở mức 64.000 – 65.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 18/10
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk vẫn đang thấp nhất khu vực khi giữ ở ngưỡng 62.000 đ/kg.
Thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Bình Thuận cùng thu mua tại giá 64.000 đ/kg – cao nhất khu vực.
Các địa phương khác giao dịch giá heo tại mức 64.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 64.000 | – |
Nghệ An | 64.000 | – |
Hà Tĩnh | 63.000 | – |
Quảng Bình | 63.000 | – |
Quảng Trị | 63.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 63.000 | – |
Quảng Nam | 63.000 | – |
Quảng Ngãi | 63.000 | – |
Bình Định | 63.000 | – |
Khánh Hòa | 63.000 | – |
Lâm Đồng | 64.000 | – |
Đắk Lắk | 62.000 | – |
Ninh Thuận | 63.000 | – |
Bình Thuận | 64.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 18/10/2024 thu mua quanh mức 62.000 – 64.000 đ/kg.
Giá heo hơi tại miền Nam mới nhất ngày 18/10
Thị trường heo hơi miền Nam không có biến động mới so với hôm qua.
Trong đó, giá heo tại Bến Tre đang là 62.000 đ/kg – mức giao dịch thấp nhất khu vực.
Các địa phương còn lại thu mua trong khoảng giá từ 63.000 – 65.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 65.000 | – |
Đồng Nai | 65.000 | – |
TP.HCM | 65.000 | – |
Bình Dương | 65.000 | – |
Tây Ninh | 65.000 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 65.000 | – |
Long An | 64.000 | – |
Đồng Tháp | 64.000 | – |
An Giang | 64.000 | – |
Vĩnh Long | 63.000 | – |
Cần Thơ | 64.000 | – |
Kiên Giang | 63.000 | – |
Hậu Giang | 63.000 | – |
Cà Mau | 64.000 | – |
Tiền Giang | 63.000 | – |
Bạc Liêu | 63.000 | – |
Trà Vinh | 63.000 | – |
Bến Tre | 62.000 | – |
Sóc Trăng | 63.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 18/10/2024 đang giao dịch trong khoảng 62.000 – 65.000 đ/kg.
Nguồn: nongnghiep.vn